627 TPS Masuk627 Total TPS
No | Kecamatan | Hasil Suara Kandidat | Jumlah | TPS Masuk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . Dedy Putra dan ustad Dayat | 2 . Jumiwan aguza dan maidani | ||||||
1 | Pelepat | 9.242 | 51.42% | 8.733 | 48.58% | 17.975 | 61/ 61 |
2 | Pelepat Ilir | 16.231 | 56.89% | 12.297 | 43.11% | 28.528 | 83/ 83 |
3 | Bathin II Babeko | 3.032 | 46.52% | 3.486 | 53.48% | 6.518 | 24/ 24 |
4 | Rimbo Tengah | 8.085 | 56.94% | 6.114 | 43.06% | 14.199 | 52/ 52 |
5 | Bungo Dani | 9.067 | 63.78% | 5.148 | 36.22% | 14.215 | 43/ 43 |
6 | Pasar Muara Bungo | 4.899 | 50.77% | 4.750 | 49.23% | 9.649 | 33/ 33 |
7 | Bathin III | 5.687 | 49.09% | 5.897 | 50.91% | 11.584 | 43/ 43 |
8 | Rantau Pandan | 1.921 | 43.85% | 2.460 | 56.15% | 4.381 | 20/ 20 |
9 | Muko-muko Bathin VII | 3.633 | 40.01% | 5.447 | 59.99% | 9.080 | 29/ 29 |
10 | Bathin III Ulu | 2.615 | 51.01% | 2.511 | 48.99% | 5.126 | 23/ 23 |
11 | Tanah Sepenggal | 8.261 | 59.65% | 5.587 | 40.35% | 13.848 | 40/ 40 |
12 | Tanah Sepenggal Lintas | 8.656 | 60.26% | 5.709 | 39.74% | 14.365 | 46/ 46 |
13 | Tanah Tumbuh | 3.090 | 40.23% | 4.591 | 59.77% | 7.681 | 26/ 26 |
14 | Limbur Lubuk Mengkuang | 4.203 | 47.96% | 4.560 | 52.04% | 8.763 | 31/ 31 |
15 | Bathin II Pelayang | 1.506 | 38.09% | 2.448 | 61.91% | 3.954 | 15/ 15 |
16 | Jujuhan | 1.121 | 14.08% | 6.841 | 85.92% | 7.962 | 39/ 39 |
17 | Jujuhan Ilir | 2.172 | 34.79% | 4.072 | 65.21% | 6.244 | 19/ 19 |
Total Jumlah | 93.421 | 50.75% | 90.651 | 49.25% | 184.072 | 627 / 627 |
Selisih : 2.770 ( Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh )